Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 TR 17.605 40 440 40 440
2 -PeG- 16.896 39 433 39 433
3 EGO 16.736 40 418 40 418
4 PNATAL 15.430 40 386 40 386
5 The 14.939 40 373 40 373
6 MAD 14.687 38 387 37 397
7 LOWIII 14.587 39 374 39 374
8 ABL 14.185 40 355 40 355
9 LOW II 14.075 40 352 40 352
10 _BA_ 14.046 39 360 39 360
11 LOW 13.719 40 343 40 343
12 -Br- 13.644 40 341 40 341
13 =PK= 13.407 39 344 39 344
14 Play 13.010 40 325 40 325
15 .PeG. 12.844 33 389 33 389
16 LHL 12.795 38 337 38 337
17 STKRS 12.404 37 335 37 335
18 O.C. 12.257 40 306 40 306
19 The ² 12.050 39 309 39 309
20 MAD! 11.870 38 312 38 312
21 MKB 10.858 32 339 32 339
22 PD 10.805 39 277 39 277
23 VDG 10.784 28 385 28 385
24 PSK! 10.223 31 330 31 330
25 SUCESS 9.987 27 370 27 370
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: