Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 .PeG. 7.257.851 1.544 135 11.4 89.678.002 62.276.402 24.575.970
2 -PeG- 4.108.782 1.067 134 8 91.299.999 143.059.020 60.947.235
3 moB 607.127 154 11 14 5.428.376 211.819 30.484
4 MAD 562.404 141 1.329 0.1 12.141.752 171.567.070 69.536.777
5 What?! 360.078 99 424 0.2 56.060.541 177.813.636 96.316.050
6 MAD? 187.319 57 10 5.7 6.183.605 4.541.760 1.980.017
7 _BA_ 109.223 33 97 0.3 4.127.184 16.529.069 4.292.778
8 Brunão 81.965 26 55 0.5 855.058 11.105.838 2.582.450
9 U_L 80.914 33 318 0.1 830.750 14.133.822 1.636.695
10 .R. 54.423 13 249 0.1 2.069.610 21.109.981 6.845.517
11 Resist 37.657 12 145 0.1 227.835 14.679.118 5.170.968
12 Phunk 15.979 6 119 0.1 151.523 3.608.835 457.617
13 AMR 7.089 1 0 1 127.919 2.565 0
14 VNG B 4.596 1 22 0 2.777 1.364.900 0
15 QUIET! 4.375 2 1 2 19.489 7.490 0
16 O.C. 3.544 4 31 0.1 24.839 634.762 122.666
17 PGANGA 0 0 29 0 1.818 778.201 8
18 VNG 0 0 14 0 7.402 638.443 37
19 VNG C 0 0 12 0 0 171.245 0
Posição:
Procuro: